Peringatan !!! Proses iDBMS (Latihan Industri)
Salam...Minggu ni adalah minggu-minggu akhir sesi 02/2008 (menghitung hari..huhuuhu..). Sekadar peringatan kepada Unit LI, proses proses yang disenarikan dibawah sepatutnya sudah dijalankan..
Sila abaikan notice ini sekiranya tuan/puan sudah melakukan proses2 tersebut..(macam notice bank lah pulak..hik2) ;-)
Di bawah ini adalah dapatan pemantau data dalam sistem :-
| KOLEJ | AKAN | SEDANG | ||
| ENROL SEMASA | DAFTAR DALAM SISTEM | ENROL SEMASA | DAFTAR DALAM SISTEM | |
| TELUK INTAN | 25 | 5 | 20 | 19 |
| CHENDEROH | 140 | 97 | 99 | 99 |
| GERIK | 87 | 3 | 44 | 44 |
| SUNGAI SIPUT | 170 | 144 | 59 | 58 |
| PASIR SALAK | 147 | 147 | 81 | 81 |
| SABAK BERNAM | 221 | 212 | 103 | 103 |
| KUALA LANGAT | 148 | 148 | 101 | 101 |
| HULU SELANGOR | 41 | 1 | 30 | 30 |
| HULU LANGAT | 76 | 76 | 39 | 39 |
| SELAYANG | 158 | 2 | 96 | 96 |
| KUANTAN | 184 | 123 | 108 | 110 |
| BENTONG | 80 | 88 | 44 | 39 |
| TEMERLOH | 55 | 33 | 29 | 29 |
| PAYA BESAR | 77 | 66 | 35 | 35 |
| ROMPIN | 169 | 12 | 49 | 50 |
| SEGAMAT | 154 | 152 | 57 | 57 |
| LEDANG | 141 | 145 | 77 | 73 |
| BANDAR PENAWAR | 104 | 104 | 38 | 38 |
| SEGAMAT 2 | 86 | 85 | 39 | 39 |
| PASIR GUDANG | 105 | 108 | 65 | 0 |
| BANDAR DARULAMAN | 321 | 326 | 208 | 197 |
| SUNGAI PETANI | 280 | 25 | 214 | 211 |
| KULIM | 26 | 26 | 10 | 10 |
| LANGKAWI | 73 | 83 | 77 | 74 |
| BUKIT BERUANG | 209 | 191 | 102 | 105 |
| MASJID TANAH | 151 | 158 | 103 | 96 |
| SELANDAR | 116 | 40 | 33 | 33 |
| JASIN | 70 | 61 | 40 | 39 |
| JEMPOL | 120 | 99 | 58 | 58 |
| JELEBU | 105 | 120 | 44 | 2 |
| KEPALA BATAS | 193 | 54 | 106 | 102 |
| BAYAN BARU | 90 | 9 | 45 | 44 |
| KUCHING | 84 | 17 | 35 | 31 |
| MAS GADING | 42 | 1 | 36 | 36 |
| ARAU | 177 | 168 | 90 | 88 |
| TAWAU | 136 | 136 | 57 | 57 |
| KUALA TERENGGANU | 179 | 171 | 78 | 80 |
Nota :-
a. Status di atas sudah di tolak dgn pelajar SAN, SFP dan SMP
b. Abaikan pelajar kes khas tumpang modul dan berada di Kelas 3
c. Data di atas adalah berdasarkan dapatan pada 010609@6.30am
d. Data normal adalah enrol = daftar
1. Proses mendaftar modul LI dan daftar pusat LI sudah siap dilakukan
Utk semakan :- Bil pelajar akan pergi LI mesti sama atau lebih dengan bilangan enrolmen pelajar sem 2, kalau ada bilangan pelajar akan LI terlebih daripada enrolmen sem 2, pastikan pelajar tersebut adalah pelajar dgn status Latihan Industri(Ulang)
2. Proses key-in markah pelajar tamat Li
Utk semakan, Bil pelajar tamat (icon markah LI) mesti sama dengan nilai enrolmen pelajar sem 4 kalau nilai dekat (icon markah LI) tuh kurang, pastikan bil pelajar yang kurang tuh adalah pelajar yang sudah tamat LI dan ada markah pada sesi sebelum sesi 01/2008.
3. Kalau ada pelajar yang sem ini tangguh pengajian dan akan pergi LI sem depan proses daftar LI akan berlaku sem depan setelah dia (pelajar tangguh tadi) lapor diri semula ngan pihak HEP. Pihak hep akan daftarkan pelajar ini semula.
4. Pastikan proses 1 dan 2 selesai sebelum mesyuarat peperiksaan peringkat kolej masing-masing Sebarang pertanyaan lanjut, cam biasa...terus hubungi pihak kami. (tel / email / ym / sms(leceh sikit, kena bayar) huhuhuu ) dan yang terbaru leh letak msg kat x-Press Notice Board yang ada dalam blog ini.
Sekian, terima kasih
~Team.iDBMS~111208@10.30pmPenang
edit semula : 010609@6.15am








0 comments:
Post a Comment